Categoria
- Haste de carboneto
- Matrizes de Metal Duro
- Pastilhas de Metal Duro
- Peças de desgaste de metal duro
- Dicas de mineração de metal duro
- Ferramentas de corte de metal duro
- Haste de carboneto de tungstênio
- Bola de carboneto de tungstênio
- Pinos de carboneto de tungstênio
- Rolos de carboneto de tungstênio
- Placa de carboneto de tungstênio
- Bigornas de carboneto de tungstênio
Bom preço Yg8 bigornas de carboneto de tungstênio com 6
Descrição do produto A bigorna de carboneto de tungstênio é um componente crítico para a produção de diamante sintético,
Informação básica.
Pacote de Transporte | em caixa |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | M&J |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10000000 unidades/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
A bigorna de carboneto de tungstênio é um componente crítico para a produção de diamante sintético, pois as bigornas de carboneto de tungstênio compartilham alta resistência, resistência ao desgaste, excelente tenacidade e estabilidade térmica. Pode ser instalado em seis prensas de diamante sintético e trabalhar em estado supercrítico: 10 a 20 GPa e acima de 1500ºC.Especificação da nossa bigorna de carboneto de tungstênio YG8
Nota | YG8 | Forma | Bigorna de 6 facetas |
Densidade (g/cm3) | 14,7 | BANHEIRO(%) | 92 |
Dureza (HRA) | 90 | CO(%) | 8 |
TRS(MPa) | 3300 | Tamanho do grão (μm) | 1~1,5 |
Series | Tipo | Dimensões | ||||
D | E | H | F | a | ||
F127 | GTDC6435-1270-1278 | 127,0~127,8 | 43,5 | 93 | 13 | 46° |
GTDC6440-1270~1273 | 127,0~127,3 | 44 | 93 | 13 | 46° | |
GTDC6440-1270~1274 | 127,0~127,4 | 46 | 95 | 13,5 | 46° | |
GTDC6470-1270~1276 | 127,0~127,6 | 47 | 95 | 12 | 46° | |
GTDC6470-1270~1272 | 127,0~127,2 | 47 | 93 | 13 | 46° | |
GTDC6475-1275~1278 | 127,5~127,8 | 47,5 | 95 | 13 | 46° | |
GTDC6480-1270~1271 | 127,0~127,1 | 48 | 94 | 12,5 | 46° | |
GTDC6480-1270~1275 | 127,0~127,5 | 48 | 95 | 12 | 46° | |
GTDC6485-1271~1272 | 127,1~127,2 | 48,5 | 94 | 12 | 46° | |
F128 | GTDC6435-1221 | 128 | 41,5 | 93 | 12,5 | 46° |
GTDC6435-1221 | 128 | 46 | 96 | 13 | 46° | |
GTDC6460-1280~1282 | 128,0~128,2 | 46 | 93 | 13,5 | 46° | |
Φ160 | GTDC6570-1600~1603 | 160,0~160,3 | 57 | 113 | 15 | 46° |
Se você quiser saber mais sobre nossos produtos, clique emhttp://mariejmetals.en.made-in-china.com/
Embalagem e envio
Nossa embalagem